InFocus SP8602
Компания InFocus возрождает популярную линейку кинотеатральных проекторов ScreenPlay. К анонсу линейки ScreenPlay был приурочен выпуск флагманской модели InFocus ScreenPlay 8602. Как и знаменитые проекторы предыдущей линейки ScreenPlay , проектор SP 8602 открывает новую эру для любителей домашнего кинотеатра. Этот проектор является живым воплощением идеального симбиоза технического совершенства и яркой индивидуальности, закрепляя за компанией InFocus статус инновационного лидера на рынке проекторов для домашнего кинотеатра. Лидирующее положение проекторов ScreenPlay подтверждается не только впечатляющими цифрами продаж, но и ведущими экспертами отрасли, неоднократно признававшими проекторы InFocus лучшими не только за высочайшее качество изображения, функциональность и надежность, но и да дизайн. Среди престижных «трофеев» марки ScreenPlay - награды ведущих аудио-видео изданий и крупнейших торговых ассоциаций. Возобновленная линейка ScreenPlay наследует лучшие традиции предыдущих поколений проекторов InFocus и по праву может называться «Новым поколением кинотеатральных проекторов». И, словно следуя возобновленному названию линейки (« ScreenPlay » в переводе с английского – «сценарий», каждый покупатель SP 8602 сможет диктовать свой собственный стиль при выборе «внешности» проектора: новый SP 8602 оснащен сменными панелями корпуса , которые можно подобрать в соответствии с интерьером. Среди цветов типовых панелей предлагается на выбор: черный глянцевый и матовый, белый глянцевый, «дерево», а также специально подготовленная под покраску нейтральная панель, которую можно раскрасить на любой вкус.| Характеристики: | |
| Native Aspect Ratio: | 16x9 |
| Supported Aspect Ratio: | 16:9, 4:3, 16x10, 5:4 |
| Brightness: (Video Optimized Lumens) | High Bright: 1300 Lumens Eco Mode: 1100 Lumens |
| Contrast Ratio: | 30000 : 1 Full On/Full Off |
| Display Technology: | DLP® .65" 1080p Dark Chip w/Brilliant Color |
| Data Compatibility: | VGA (640x480), SVGA (800x600), XGA (1024x768), SXGA (1280x1024), 720p (1280x720), 1080p (1920x1080), 480p (854x480), 576p (1024x576), SXGA+ (1400x1050), WSXGA+ (1680x1050), WUXGA (1920x1200), WXGA (1280x800), WXGA+ (1440x900) |
| Video Compatibility: | Full NTSC, PAL, SECAM, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1035i, 1080i, 1080p/24, 1080p/30, 1080p/50, 1080p/60 |
| Color Wheel (DLP Only): | RGB 6 segment |
| Native Resolution: | 1080p |
| Projector Placement: | Ceiling Projection, Front Projection, Rear Projection |
| Lamp Wattage: | High Bright: 260 Watts Eco Mode: 230 Watts |
| Lamp Life: | High Bright: 2000 Hours Eco Mode: 2500 Hours |
| Minimum Image Size: | Not Available |
| Maximum Image Size: | Not Available |
| Standard Lens Zoom: | 1.5 : 1 |
| Standard Lens Throw Ratio: | 1.494 - 2.279:1 (Distance/Width) |
| Standard Lens Image Offset Ratio: | 105% |
| Standard Lens Projection Distance: | 4.92 - 32.8 ft (1.5 - 10 m) |
| Digital Keystone Correction (Vertical): | +/- 30° |
| Digital Keystone Correction (Horizontal): | +/- 15° |
| Lens Shift: | Vertical: +5% to +30%; Horizontal: +/- 15% at 105% Vertical Offset |
| Inputs and Outputs | |
| DVI: | Not Available |
| M1: | Not Available |
| HDMI: | Number of Inputs: 2 |
| Component (RCA): | Number of Inputs: 3 |
| VESA (HD15): | Number of Inputs: 1 |
| S-Video: | Number of Inputs: 1 4-pin mini-DIN |
| Composite (RCA): | Number of Inputs: 1 |
| Standard Definition TV: | Composite RCA, S-Video, Component RCA |
| Enhanced Definition TV: | HDMI, Component RCA, VGA |
| High Definition TV: | HDMI, Component RCA, VGA |
| Computer: | VGA, HDMI |
| HDCP Support: | Yes |
| Stereo RCA Jacks Inputs: | No |
| Stereo 3.5 mm Mini-jack Inputs: | No |
| 12v trigger for motorized screens (3.5 mm mini-jack): | Yes |
| Projector Control: | RS-232, Remote, Projector Keypad, USB, 3.5mm Wired Remote |
| Compatibility | |
| Data Compatibility: | VGA (640x480), SVGA (800x600), XGA (1024x768), SXGA (1280x1024), 720p (1280x720), 1080p (1920x1080), 480p (854x480), 576p (1024x576), SXGA+ (1400x1050), WSXGA+ (1680x1050), WUXGA (1920x1200), WXGA (1280x800), WXGA+ (1440x900) |
| H-Sync Range: | 15 - 100kHz |
| V-Sync Range: | 50 - 85Hz |
| Video Compatibility: | Full NTSC, PAL, SECAM, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1035i, 1080i, 1080p/24, 1080p/30, 1080p/50, 1080p/60 |
| General | |
| Audible Noise: | 28 dB |
| Maximum Power Consumption: | 375 Watts |
| Power Supply: | 100 - 240 Volts at 50 - 60 Hz |
| Menu Languages: | English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Portuguese, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Traditional Chinese |
| Approvals: | UL60950-1/cUL (USA and Canada), FCC Part 15, Class B (USA), CE (Europe), S-Mark (Argentina), GOST (Russia), KC (Korea),Safety Mark (Singapore), CCC, CECP (China), C-Tick (Australia/NZ) |
