Epson EMP-260
Epson EMP – 260 – это новый проектор, созданный специально для работы в условиях повышенной загрязненности воздуха. Epson EMP-260 содержит съемный электростатический фильтр, который можно просто очищать по мере загрязнения и затем вновь многократно использовать. Фильтр призван защитить проекторы от любой пыли и загрязнений, содержащихся в воздухе. Благодаря использованию инновационных технологий Epson EMP-260 гораздо более доступен по сравнению с другими пылезащищенными проекторами. Модель обладает полностью закрытым корпусом и усовершенствованным фильтром, что исключает попадание внутрь устройства даже мельчайших частиц пыли. Электростатический фильтр Epson EMP-260 – это концептуально новое решение. Впервые фильтр такого рода можно просто снять, почистить и вставить обратно, что значительно продлевает жизнь проектора и сокращает затраты на его эксплуатацию. Кроме того, инновационная крышка с дополнительной защитой объектива препятствует сбору пыли вокруг линзы проектора. Именно Epson EMP-260 рекомендуется устанавливать в таких местах как торговые залы, танцплощадки и другие помещения с большим содержанием пыли в воздухе. Ведь в таких условиях к проектору предъявляются особые требования, и именно под эти требования подходит новый проектор Epson.| Характеристики: | |
| Варианты проекции: | крепление к потолку, обратная, фронтальная |
| Размер по диагонали: | 0.55 дюйма с MLA (х3) |
| Используемая технология: | LCD:3 P-Si TFT |
| Оригинальное разрешение: | SVGA (800x600) |
| Формат изображения: | основной - 4:3, поддержка - 16:9, поддержка - 5:4 |
| Фокусировка: | ручная (focus) |
| Кратность изменения фокусного расстояния: | цифровой 1.0:1.35 |
| Лампа (Вт UHE): | 170 |
| Ресурс лампы: | 3000 ч, при пониженной яркости 4000 ч |
| Фокусное расстояние, фикс. (мм): | 16.6 |
| Размер изображения: | от 30 до 300 дюймов |
| Расстояние до экрана: | 0.9 до 12.1 м |
| Яркость (ANSI lm): | 1600 (низкая), 2000 (высокая) |
| Контрастность: | 400:1 |
| Равномерность яркости: | 85% |
| Цветовоспроизведение: | 16.7 миллионов цветов |
| Звуковой вывод: | 1 Ватт, моно |
| Частота пикселей (МГц): | от 13.5 до 162 |
| Частота строк (КГц): | от 15 до 92 |
| Частота кадров (Гц): | от 50 до 85 |
| Коррекция трапецеидального искажения (вертикальная, в градусах): | от -30 до 30 |
| Computer / Component Video: | Mini D-Sub 15-pin (female) |
| Monitor Out: | Mini D-Sub 15-pin (female) |
| Audio: | RCA pin jack x 2 (L,R) |
| Video: | RCA pin jack |
| S-Video: | Mini DIN 4-pin |
| USB: | USB connector (B series) |
| Поддерживаемые видеостандарты: | HDTV, M-PAL, N-PAL, NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, SECAM |
| Рабочая температура, без конденсата (С): | от 5 до 35 |
| Напряжение: | 200-240 В +/-10 %, 50/60 Гц |
| Шум вентилятора при низкой яркости (Дб): | 31 |
| Глубина х ширина х высота (стандартно): | 263 x 400 x 111 |
| Масса (кг): | 3.5 |
