Sanyo PLC-XU75
Всемирно известная корпорация Sanyo Electric весьма эффективно работает почти во всех номинациях жидкокристаллических (LCD, ЖК) проекторов и является общепризнанным «брэндом», продукция которого многократно отмечалась призами на самых престижных международных выставках. В отличие от пленочных проекторов, проекторы Sanyo просты в эксплуатации и допускают круглосуточную работу. Их обслуживание сводится к чистке воздушного фильтра и замене проекционной лампы (ресурс от 1000 до 2000 часов, т.е. 1,5-2 года, если ежедневно смотреть по два 1,5-часовых фильма).| Характеристики: | |
| LCD панель | 3x0,6" TFT p-Si |
| Лампа, ресурс лампы | 180Вт UHP,1500ч./3000ч. (эконом.) |
| Световой поток, ANSI-lm | 2500 ANSI-lm |
| Стандартный объектив | Не моторизированный |
| Фокусное расстояние f,мм | f=22,5-27 мм |
| Знаменатель относительного отверстия, F | F=1,65-1,81 |
| Кратность масштабирования (Zoom) | 1,2 |
| HDTV сигналы | 480i, 480p, 575p, 720p, 1035i, and 1080p |
| Размеры изображения по диагонали, м | 0,76-13,2 |
| Контрастность | 450:1 |
| Разрешение, пикс. | 1024x768 |
| Равномерность освещения, % | 85 |
| Системы цветности | PAL/SECAM/NTSC4,43/PAL- M/N |
| Разъемы | Разъемы: Композитный, D-Sub 15 pin для Component RCA: Video, Mini-DIN 4-pin: S-Video - input Input: D-Sub, D -Sub 15 pin или monitor out RCA (R/L-моно) для видео Input 3,5 мм Stereo Jack для computer input Audio Out: RCA (L/R) for Video Input Mini-Jack (Stereo) for Computer Input Mini-Jack (Stereo) for output (variable) |
| Встроенная акустика | 1 Вт, моно |
| Коррекция трапецидальных искажений | по вертикали +-20% |
| Энергопотребление, не более, Вт | 250 Вт |
| Вентиляционный шум, дБ | N/A |
| Габариты | 294,5х69,5х208мм |
| Комплект поставки | инструкция, кабельVGA – SCART, кабель VGA, крышка для объектива, пульт ДУ |
| Вес, кг | 3,1 кг |
