Sanyo PLC-XW57
PLC-XW57 без труда составит конкуренцию куда более габаритным проекторам. PLC-XW57 оснащен мощной лампой (200 Вт UHP), которая обеспечивает световой поток в 2000 ANSI-люмен при отношении контраста 600:1. Добиться столь высокого показателя яркости стало возможным, благодаря применению новой эффективной системы охлаждения. ЖК-матрица состоит из трех цветоразностных полисиликоновых панелей. В данном случае, диагональ каждой из них составляет 0,6 дюйма, а физическое разрешение – 1024х768 точек (соотношение сторон экрана 4:3). Среди особенностей новинки стоит отметить наличие несъемного короткофокусного объектива, благодаря которому стало возможным проведение конференций в небольших помещениях, а также систему блокировки от несанкционированного доступа. Коммутационные возможности удовлетворяют всем требованиям к устройствам своего класса, когда при минимуме терминалов и проводов, нужно добиться максимальной совместимости со всеми популярными источниками видеосигнала. Поэтому проектор оснащен входным гибридным разъемом D-SUB, который имеет распайку для компонентного и S-Video сигналов, а также стандартным композитным видеовходом на разъеме RCA. Для дополнительного контроля проецируемого на экран видеоряда предусмотрен «сквозной» видеовыход типа D-SUB.| Характеристики: | |
| LCD панель | 3x0,6" TFT p-Si |
| Лампа, ресурс лампы | 200Вт UHP,2000ч./3000ч. (эконом.) |
| Световой поток, ANSI-lm | 2000 ANSI-lm |
| Стандартный объектив | Не моторизированный |
| Фокусное расстояние f,мм | f=22,5 - 27 мм |
| Знаменатель относительного отверстия, F | F=1,65 -1,83 |
| Проекционное отношение (Throw Ratio) | 1,78-2.15:1 |
| Проекционное расстояние, м (стандартный объектив) | 1,4-13,2 |
| Кратность масштабирования (Zoom) | 1,2 |
| Размеры изображения по диагонали, м | 1,02-7,62 |
| Контрастность | 600:1 |
| Разрешение, пикс. | 1024x768 |
| Равномерность, % | 0,85 |
| Системы цветности | PAL/SECAM/NTSC4,43/PAL- M/N |
| Вес, кг | 2,9 |
