Epson EH-TW420
Проектор Epson EH-TW420 позволяет получить кристально чистое изображение, превосходный звук, великолепное воспроизведение движения. Этот универсальный доступный по цене проектор станет пропуском для всей семьи в мир захватывающего кино, компьютерных игр и ТВ на большом экране. EH-TW420 имеет изящный дизайн, прост в использовании и обладает широким набором функций. Оригинальная технология Epson 3LCD обеспечивает высочайшее качество изображения. Встроенная акустическая система позволяет обойтись без подключения внешних колонок. Epson EH-TW420 разработан специально для отдыха в кругу семьи и имеет широкие возможности подключения к современным игровым консолям, ТВ-тюнерам, спутниковому телевидению и т.п. благодаря совместимости с HDMI, USB, SD-картами, а также со стандартом S Video. Все это позволяет пользователям смотреть фильмы, телевизионные передачи, спортивные трансляции, слайд-шоу из фотографий, играть в компьютерные игры на большом экране. У проектора EPSOH EH-TW420 широкие возможности по подключению. Полная совместимость с цифровыми мультимедийными технологиями. Проектор оснащен входом HDMI для новейших игровых приставок, проигрывателей DVD и Blu-ray. Есть слот для карты памяти: подключите к проектору карту памяти SD из цифровой фотокамеры и наслаждайтесь слайд-шоу. Наличие нескольких автоматических цветовых режимов, включая специальный режим для видеоигр с быстрой сменой изображения, позволяет оптимально настроить изображение под условия просмотра. Автоматическая корректировка трапецеидальных искажений гарантирует быстрое начало просмотра и избавляет от необходимости настраивать размеры экрана. Высокоэффективная и доступная лампа E-TORL имеет длительный срок службы, снижает затраты на электроэнергию. Откройте игровой мир в новом формате вместе с проектором Epson EH-TW420.| Характеристики: | |
| Варианты проекции: | крепление к потолку, обратная, фронтальная |
| Размер по диагонали: | 0.56 дюйма с MLA (х3) |
| Используемая технология: | LCD:3 P-Si TFT |
| Оригинальное разрешение: | WXGA (1280x800) |
| Поддерживаемое разрешение: | SVGA (800х600), SXGA (1280х1024), UXGA (1600х1200), VGA (640х480), XGA (1024х768) |
| Формат изображения: | основной - 16:10, поддержка - 16:9, поддержка - 4:3 |
| Фокусировка: | ручная (focus) |
| Фокусное расстояние (мм): | от 18.4 до 22.12 |
| Кратность изменения фокусного расстояния: | 1-1.2 |
| Лампа (Вт UHE): | 170 |
| Ресурс лампы: | 3000 ч, при пониженной яркости 4000 ч |
| Расстояние до экрана: | 0.84-10.4 м |
| Яркость (ANSI lm): | 2000 (высокая) |
| Равномерность яркости: | 90% |
| Цветовоспроизведение: | 16.7 миллионов цветов |
| Звуковой вывод: | 7 Вт, моно |
| Частота пикселей (МГц): | от 13.5 до 162 |
| Частота строк (КГц): | от 15 до 92 |
| Частота кадров (Гц): | от 50 до 85 |
| Проектор / Пульт дистанционного управления: | Яркость / Контрастность / Насыщенность /Тон/Резкость/ Звук / Входной сигнал/Синхронизация/ Трекинг/ Трапецеидальное искажение/ Цветовая температура и т.д. |
| Коррекция трапецеидального искажения (вертикальная, в градусах): | от -30 до 30 |
| Цифровой вход: | HDMI вер. 1.3 |
| Computer / Component Video: | Mini D-Sub 15-pin (female) |
| Audio: | RCA pin jack x 1 |
| USB: | USB connectors (A/B series) |
| Поддерживаемые видеостандарты: | M-PAL, N-PAL, NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, SECAM |
| Рабочая температура, без конденсата (С): | от 5 до 35 |
| Напряжение: | 200-240 В +/-10 %, 50/60 Гц |
| Шум вентилятора (Дб): | 28 |
| Глубина х ширина х высота (стандартно): | 245 х 327 х 92 мм |
| Глубина х ширина х высота (без ножек и объектива): | 245 х 327 х 101 мм |
| Вес, кг | 2.9 |
