InFocus X10
Проектор InFocus Х10 предназначен для домашнего кинотеатра. На сегодняшний день данный видеопроектор является самой доступной моделью на российском рынке видеопроекторов с разрешением Full-HD 1080p. Х10 обладает высокой яркостью 1200 ANSI Lm и калибруется по цветовому стандарту D65, принятому в кинопроизводстве, что гарантирует точное и естественное воспроизведение цветов на экране. В проекторе X10 используется чип от Texas Instruments с технологией DarkChip, благодаря которому удается получить более глубокий черный цвет. Контрастность модели составляет 2500:1, и она может быть повышена до 7500:1 при использовании ирисовой диафрагмы. X10 оборудован семисегментным цветовым колесом, гарантирующим отсутствие эффекта радуги. Неоспоримыми преимуществами проектора являются поддержка нового стандарта HDMI 1.3 с технологией Deep Color, позволяющей отображать более одного биллиона цветов и поддержка технологии Briliant Color. Также в проекторе реализована функция ISF-калибровки и возможность анаморфирования изображения (поддержка стандарта 2,35:1). Исчерпывающие коммутационные возможности модели обеспчиваются DVI, HDMI, компьютерным, компонетным, композитным и S-video входами, триггерными выходами, а также портом управления RS232. В качестве видеопроцессора в X10 используется хорошо зарекомендовавший себя чип DNX от компании PixelWorks. Футуристический дизайн проектора позволит X10 стать прекрасным дополнением даже самого изысканного интерьера. Характеристики проектора InFocus X10 отметили не тольео потребители, но и специалисты из специализированных AV изданий. Так, Х10 по результатам группового теста проекторов с разрешением Full HD в специализированном журнале «Салон Аудио & Видео» получил звание «Удачная покупка»! Экспертами издания было отмечено следующее: «… самый доступный аппарат в обзоре приятно поразил своей необыкновенно сочной и эффектной картинкой в разрешении Full HD. Причем для того, чтобы она стала привлекательной, не требуется длительного времени — включил, установил яркость (а точнее, степень закрытия диафрагмы) по тестовому диску, и все — восторгайся замечательной картинкой. Также у X10 имеется еще солидный запас светового потока, который позволит использовать высококонтрастный серый экран или не слишком сильно заморачиваться насчет затемнения комнаты. Думаю, этот проектор имеет все шансы повторить успех модели Screenplay 4805».| Ключевые параметры | |
| Формат изображения: | 16x9 |
| Поддержка форматов изображения: | 16:9, 4:3 |
| Яркость: | Максимальная: 1200 АНСИ люмен Эконом-режим: 960 АНСИ люмен |
| Контрастность: | 2500 : 1 Full On/Full Off |
| Микрозеркальный чип: | DarkChip1™ 1080p DLP™ by Texas Instruments |
| Поддеркжа разрешения | VGA (640x480), SVGA (800x600), XGA (1024x768), SXGA (1280x1024), 720p (1280x720), 1080p (1920x1080), 480p (854x480), 576p (1024x576) |
| Видеосовместимость: | Full NTSC, PAL, SECAM, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1035i, 1080i, 1080p/24, 1080p/30, 1080p/50, 1080p/60 |
| Цветовое колесо: | 7-сегментное, цветовая калибровка D65K (6500K) |
| Разрешение: | 1920х1080 |
| Размещение проектора: | Прямая и обратная проекция, потолочное крепление |
| SMPTE яркость: | До 4 метров по диагонали |
| Мощность лампы: | Режим повышенной яркости: 300 Ватт Экономичный режим: 250 Ватт |
| Ресурс лампы: | 2500/2000 часов |
| Минимальный размер экрана: | 0,93м |
| Максимальный размер экрана: | 5,16м |
| Стандартный зум объектива: | 1.2 : 1 |
| Проекционное соотношение: | 1.85-2.22:1 (Расстояние/Ширина) |
| Восходящая проекция: | 136% |
| Проекционное расстояние: | 1,5 - 10м |
| Цифровая коррекция вертикальных трапецеидальных искажений: | +/- 13° |
| Входы и выходы | |
| DVI: | Количество входов: 1 требуется переходник M1 на DVI |
| M1: | M1-DA |
| HDMI: | с поддержкой HDCP |
| Компонентный (RCA): | Количество входов: 1 |
| Стандартный ТВ-сигнал: | Входы: Композитный RCA, S-Video, Компонентный RCA |
| Цифровой ТВ-сигнал: | Входы: Component RCA, HDMI, M1-DA |
| ТВ высокой четкости (HDTV): | Входы: Component RCA, M1-DA, HDMI |
| Компьютер: | Вход: M1-DA |
| Поддержка HDCP: | Да |
| 12v триггерный выход на управление экраном (3.5 mm mini-jack): | Да |
| Управление проектором: | пульт ДУ, RS-232 |
| Совместимость | |
| Поддерживаемые разрешения: | VGA (640x480), SVGA (800x600), XGA (1024x768), SXGA (1280x1024), 720p (1280x720), 1080p (1920x1080), 480p (854x480), 576p (1024x576) |
| Частота горизонтальной синхронизации: | 31.5 - 80kHz |
| Частота вертикальной синхронизации: | 50 - 85Hz |
| Видео совместимость: | Full NTSC, PAL, SECAM, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1035i, 1080i, 1080p/24, 1080p/30, 1080p/50, 1080p/60 |
| Дополнительная информация | |
| Уровень шума: | 30 dB |
| Габариты: | Высота: 14,81 см Длина: 43,18 см Ширина: 47,63 см |
| Вес: | 6,4 кг |
| Стандартная потребляемая мощность: | 350 Ватт |
| Максимальная потребляемая мощность: | 375 Ватт |
| Рабочая температура: | 10 - 35° C |
| Поддерживаемое напряжение: | 100 - 240 Вольт при 50 - 60 Герц |
| Язык в меню: | Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Японский, Корейский, Норвежский, Португальский, Русский, Китайский, Испанский |
| Одобрено: | UL, c-UL, TUV GS, GOST, C-Tick, NOM, IRAM, FCC Class B, ICES-003 Class B, CISPR22/EN55022, EN55024/CISPR24, CB certified in accordance with IEC60950-1/EN60950-2, MIC, CE, VCCI, WEEE |
