InFocus X9
Большие возможности, низкая цена DLP-проектор InFocus X9 - позволяет получить яркие впечатления от сеанса в домашнем кинотеатре без больших затрат. Обладая разрешением 720p, яркостью 1800 ANSI Lm и широкими возможностями подключения (от VGA до HDMI), X9 разработан для легкой установки и приятной работы. Производительность контраст 2500:1 и яркость 1800 ANSI Lm гарантируют выдающееся изображение каждый раз, когда Вы включаете InFocus X9. Технология DLP BrilliantColor ™ гарантирует реалистичные цвета, которые не ухудшаются в течение долгого времени. Только представьте себе это ошеломляющее изображение на большом экране, и Вы ощутите себя героем боевика, отважным путешественником или участником великой битвы. Способы подключения Выбирайте любой: HDMI 1.3, через компонентный/VGA/композитный вход или через вход S-видео, X9 всегда готов соединиться с Вашим PC, DVD-проигрывателем или игровой приставкой. Наличие управляющих входов RS232 и IR дает Вам большой выбор вариантов управления. Варианты крепления X9 может использоваться на поверхности стола или крепиться на потолке (с помощью дополнительного потолочного крепления). Простая клавиатура и функциональный пульт дистанционного управления гарантируют легкость использования, а технология DLP избавляет от необходимости регулярного сервисного обслуживания, в частности замены фильтра.| Характеристики: | |
| Тип | DLP |
| Яркость, ANSI lm | 1800 |
| Гарантия на проектор, мес | 24 |
| Вертикальный сдвиг объектива, % | нет |
| Гарантия на лампу, мес | 6 |
| Горизонтальный сдвиг объектива, % | нет |
| Коррекция вертикальных трапецеидальных искажений, град. | +15/-15° |
| Коррекция горизонтальных трапецеидальных искажений, град. | нет |
| Объектив | ручной |
| Проекционное расстояние | 1-12 м |
| Проекционное соотноешине (расстояние/ширина) | н/и |
| Размер изображения | 0.69-9.13 м |
| Ресурс лампы, ч | 3500 |
| Тип лампы | н/и |
| Уровень шума, дБ | 30 |
| Разрешение | 1280x720 |
| Вес, кг | 2.6 |
| Контрастность | 2500:1 |
| Видеосовместимость | • 576i • NTSC • SECAM • 480p • 480i • 1080i • 720p • PAL • 576p |
| Входы видео | • компонентный видео • композитный Video • S-video • RGB • DVI / HDMI |
| Входы управляющие | RS-232 |
| Габариты, мм | 272x90x205 |
| Количество цветов | 16.7 миллионов |
| Потребляемая мощность, Вт | 230 |
| Разрешение поддерживаемое | • 800x600 • 1024x768 • 640x480 • 1280x800 • 1440x900 |
| Формат изображения | 16:9 |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 56-85 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 31-80 |
